Checkbox
Multi-choice checkbox group. Supports min/max selection validation and all display modes.
Selectiontype: checkboxaccepts inputrequires options
Data Properties
| Name | Type | Default | Description |
|---|
title | string | - | Field label |
required | boolean | false | Whether the field is required |
options* | FieldOption[] | - | Array of {label, value, icon?, image?, description?} |
Config Options
| Name | Type | Default | Description |
|---|
displayMode | enum | list | list, grid, cards, images |
columns | 1-4 | - | Number of columns for grid/cards/images modes |
variant | enum | default | default, boxed, minimal |
size | enum | md | sm, md, lg |
helpText | string | - | Help text below the group |
Validation Rules
| Name | Type | Default | Description |
|---|
min | number | - | Minimum number of selections |
max | number | - | Maximum number of selections |
customMessage | string | - | Custom error message |